Атырау Booked
+10°C
Компания Тип ВС #Рейс Пункт назначения Период навигации Частота полета/недели Вылет Прилет Статус
А-321 903 / 904 Атырау – Амстердам - Атырау 30.10.2022 to 23.03.2023 2,3,4,7 06:00 21:25
А-321 890 Атырау - Алматы 30.10.2022 to 23.03.2023 4,7 22:45 ------
А-321 889 Алматы – Атырау 31.10.2022 to 23.03.2023 2,7 ------ 01:45
А-320 981 / 982 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА 30.10.2022 to 25.03.2023 1,2,3,4,6,7 09:50 08:50
А-320 983 / 984 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА 30.10.2022 to 25.03.2023 3,4,5,7 23:45 22:45
А-320 327 / 328 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА 01.11.2022 to 25.03.2023 2,5 19:05 06:50
А-320 869 / 870 Атырау – Стамбул - Атырау 01.11.2022 to 24.03.2023 2,5 08:10 17:05
А-320 327 / 328 АСТАНА – АТЫРАУ - АСТАНА 04.12.2022 to 19.03.2023 7 01:20+ 12:35
А-320 869 / 870 Атырау – Стамбул - Атырау 04.12.2022 to 19.03.2023 7 13:55 22:50
А-321 877 / 878 Алматы – Атырау - Алматы 30.10.2022 to 25.03.2023 1,2,3,4,5,6,7 11:15 10:15
А-321 885 / 886 Алматы – Атырау - Алматы 30.10.2022 to 25.03.2023 1,2,3,4,5,6,7 00:45+ 23:45
А-320 7297 / 7298 Атырау – Актау – Атырау 16.03.2023 to 23.03.2023 5 00:20 03:00
А-320 7297 / 7298 Атырау – Актау – Атырау 05.11.2022 to 25.03.2023 6 20:30 23:15
А-320 7297 / 7298 Атырау – Актау – Атырау 31.12.2022 6 19:05 21:45
А-320 7297 / 7298 Атырау – Актау – Атырау 30.10.2022 to 19.03.2023 7 20:55 23:35
А-320 7298 / 7297 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 05.12.2022 to 26.12.2022 1 21:15 20:45
А-320 7298 / 7297 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 02.01.2023 1 21:15 20:45
А-320 7298 / 7297 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 02.12.2022 to 30.12.2022 5 21:15 20:45
А-320 7796 / 7795 Атырау – Актау – Атырау 06.11.2022 to 27.11.2022 7 17:30 20:20
А-320 7796 / 7795 Атырау – Актау – Атырау 29.11.2022 2 14:20 17:00
А-320 7796 / 7795 Атырау – Актау – Атырау 06.12.2022 to 13.12.2022 2 14:20 17:00
А-320 7796 / 7795 Атырау – Актау – Атырау 24.12.2022 6 14:20 17:00
А-320 7796 / 7795 Атырау – Актау – Атырау 01.12.2022 to 09.03.2023 4 10:00 13:20
А-320 7797 / 7798 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 06.12.2022 to 20.12.2022 2 12:40 12:10
А-320 7291/7292 Атырау – Актобе – Атырау 28.11.2022 to 26.12.2022 1 19:40 22:30
А-320 7291/7292 Атырау – Актобе – Атырау 31.10.2022 to 24.03.2023 5 07:00 22:30
А-320 7201 / 7202 Атырау – Алматы - Атырау 30.10.2022 to 23.03.2023 2,4,7 08:45 16:35
А-320 7291 / 7292 Атырау – Актобе – Атырау 03.01.2023 2 06:45 09:35
А-320 7201 / 7202 Атырау – Алматы - Атырау 23.11.2022 to 21.12.2022 3 08:30 18:00
А-320 7291/7292 Атырау – Актобе – Атырау 07.03.2023 to 21.03.2023 2 06:45 09:35
А-320 7207 / 7208 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ 31.10.2022 to 24.03.2023 1,5 08:00 13:25
А-320 7293 / 7294 Атырау – Актобе – Атырау 16.11.2022 to 21.12.2022 3 19:00 21:55
А-320 7207 / 7208 АСТАНА – АТЫРАУ-АСТАНА 01.11.2022 to 21.03.2023 2 22:45 22:15
А-320 7293 / 7294 Атырау – Актобе – Атырау 28.12.2022 to 04.01.2023 3 05:15 21:55
А-320 7207 / 7208 АТЫРАУ - АСТАНА – АТЫРАУ 05.11.2022 to 25.03.2023 6 19:55 01:25+
А-320 7293 / 7294 Атырау – Актобе – Атырау 03.11.2022 to 23.03.2023 4 22:45 05:50+
А-320 7275 / 7276 Атырау – Актау – Атырау 31.10.2022 to 24.03.2023 1,5 13:55 16:35
А-320 7293 / 7294 Атырау – Актобе – Атырау 04.03.2023 to 25.03.2023 7 00:20 03:10+
А-320 7275 / 7276 Атырау – Актау – Атырау 06.12.2022 to 27.12.2022 2 06:45 09:30
А-320 7291 / 7292 Атырау – Актобе – Атырау 11.01.2023 to 22.03.2023 3 13:50 16:40
А-320 7275 / 7276 Атырау – Актау – Атырау 02.11.2022 to 25.03.2023 3,4,6 06:15 08:55
А-320 7291 / 7292 Атырау – Актобе – Атырау 28.11.2022 to 19.03.2023 7 17:30 20:20
А-320 7275 / 7276 Атырау – Актау – Атырау 03.11.2022 to 25.03.2023 7 07:30 16:45
А-320 7225 / 7226 Атырау – Шымкент – Атырау 30.10.2022 to 23.03.2023 4,7 17:45 23:00
А-320 7277 / 7278 Атырау – Актау – Атырау 31.10.2022 to 24.03.2023 1,3,5 17:30 20:10
А-320 7227 / 7228 Атырау – Шымкент – Атырау 31.10.2022 to 24.03.2023 1,3,5 20:40 01:55+
А-320 7277 / 7278 Атырау – Актау – Атырау 03.01.2023 2 10:30 13:50
А-320 7227 / 7228 Атырау – Шымкент – Атырау 06.12.2022 to 21.03.2023 2 19:45 24:00
А-320 7277 / 7278 Атырау – Актау – Атырау 31.12.2022 6 10:00 12:40
А-320 7993 / 7994 Атырау – Кутаиси – Атырау 01.11.2022 to 25.03.2023 2,6 14:20 18:35
А-320 7278 / 7277 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 15.12.2022 4 20:40 20:10
А-320 7993 / 7994 Атырау – Кутаиси – Атырау 29.12.2022 to 05.01.2023 4 14:20 18:35
А-320 7278 / 7277 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 04.12.2022 to 12.03.2023 7 14:15 13:30
А-320 7935/7936 Атырау – Шарм-Эль-Шейх – Атырау 30.10.2022 to 25.03.2023 6 08:45 18:55
А-320 7278 / 7277 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 01.01.2023 7 14:15 13:30
А-320 7935 / 7936 Атырау – Шарм-Эль-Шейх – Атырау 28.12.2022 3 11:55 22:15
А-320 7297 / 7298 Атырау – Актау – Атырау 01.11.2022 to 21.03.2023 2 21:25 00:05+
А-320 7935 / 7936 Атырау – Шарм-Эль-Шейх – Атырау 04.01.2023 3 11:55 22:15
А-320 7297 / 7298 Атырау – Актау – Атырау 07.12.2022 to 21.12.2022 3 12:10 15:00
А-320 7298 / 7297 АКТАУ – АТЫРАУ-АКТАУ 01.12.2022 to 09.03.2023 4 22:00 21:30
DH-8 395 / 396 Актобе – Атырау – Актобе 30.10.2022 to 25.03.2023 1,4 16:50 16:00
В-737 769/770 Алматы – Атырау - Алматы 12.11.2022 to 24.03.2023 1,2,5,7 13:50 12:50
В-737 769/770 Алматы – Атырау - Алматы 12.11.2022 to 24.03.2023 4 14:00 12:50
В-737 769/770 Алматы – Атырау - Алматы 30.10.2022 to 25.03.2023 3,6 21:10 10:20
В-737 497/498 Атырау – Стамбул - Атырау 30.10.2022 to 25.03.2023 3,6 11:40 19:30
В-737 765 / 766 АСТАНА - АТЫРАУ – АСТАНА 30.10.2022 to 25.03.2023 1,3,5,7 11:40 10:40
RRJ-95 6527 / 6528 Шереметьево – Атырау – Шереметьево 30.10.2022 to 25.03.2023 1,3,6 18:05 16:55
-->